病院について
診療実績
入院実績
項目名 | 数値 | ||
---|---|---|---|
2023年度 | 2024年度 | 2025年度4月 |
|
延入院患者数 | 158,364 人 | 156,614 人 | 12,913 人 |
1日平均入院患者数 | 432.7 人 | 429.1 人 | 430.4 人 |
新入院患者数 | 14,052 人 | 14,269 人 | 1,094 人 |
退院患者数 | 14,084 人 | 14,225 人 | 1,132 人 |
平均在院日数 | 11.6 日 | 11.0 日 | 11.7 日 |
診療行為実績
項目名 | 件数 | ||
---|---|---|---|
2023年度 | 2024年度 | 2025年度4月 |
|
心臓血管領域 | |||
運動負荷心エコー図検査 | 302 | 272 | 23 |
経皮的冠動脈形成術(PCI) | 783 | 763 | 47 |
心筋梗塞に対する緊急PCI(準緊急含む) | 333 | 327 | 18 |
ステント使用(総数) | 636 | 650 | 40 |
ロータブレーター使用 | 72 | 67 | 3 |
冠動脈血管内超音波検査(IVUS) | 966 | 938 | 66 |
冠血流予備量検査(FFR) | 573 | 587 | 38 |
カテーテルアブレーション(経皮的心筋焼灼術)による不整脈治療(成人) | 1,036 | 1,048 | 86 |
カテーテルアブレーション(経皮的心筋焼灼術)による不整脈治療(小児) | 11 | 10 | 2 |
閉塞性動脈硬化症(下肢)カテーテル治療 | 69 | 63 | 7 |
肺動脈バルーン形成術 | 186 | 205 | 10 |
体外設置型ニプロ・又は遠心ポンプ補助人工心臓(LVAS)装着手術 | 11 | 9 | 1 |
小児用補助人工心臓(EXCOR)装着術 | 2 | 4 | 0 |
植込み型補助人工心臓(LVAD)装着手術 | 23 | 30 | 0 |
心臓移植 | 25 | 24 | 1 |
心筋生検検査 | 673 | 778 | 63 |
心臓カテーテル検査 | 4,918 | 5,235 | 352 |
Impella | 34 | 45 | 1 | デバイス成績 | 2023年 | - | - |
▲ページ先頭へ戻る | |||
小児心臓外科領域 | |||
新生児手術 | 44 | 46 | 2 |
全身麻酔総症例(小児) | 227 | 180 | 16 |
▲ページ先頭へ戻る | |||
脳血管領域 | |||
急性期脳梗塞入院件数 | 923 | 938 | 72 |
急性期脳出血入院件数 | 259 | 266 | 37 |
一過性脳虚血発作入院件数 | 123 | 156 | 17 |
くも膜下出血入院件数 | 80 | 57 | 6 |
経頭蓋血管超音波検査 | 82 | 145 | 17 |
t-PA実施件数 | 109 | 75 | 7 |
経皮的血栓回収術 | 134 | 132 | 13 |
脳卒中地域連携パス使用実患者数 | 547 | 625 | 33 |
脳神経外科手術(総数) | 564 | 448 | 39 |
頸動脈内膜剥離術 | 21 | 27 | 4 |
脳動脈瘤根治術(破裂・未破裂) | 57 | 37 | 3 |
脳血管バイパス手術 | 97 | 100 | 6 |
脳血管内治療(総数) | 297 | 268 | 23 |
脳動脈瘤コイル塞栓術(破裂・未破裂) | 133 | 103 | 7 |
頸動脈ステント留置術 | 21 | 27 | 2 |
▲ページ先頭へ戻る | |||
高血圧・腎臓領域 | |||
腎血流検査 | 797 | 645 | 58 |
腎生検 | 16 | 17 | 1 |
血液透析件数 | 1,987 | 2,182 | 174 |
エンドトキシン吸着 | 1 | 1 | 0 |
血漿交換 | 9 | 9 | 0 |
限外濾過 | 0 | 0 | 0 |
▲ページ先頭へ戻る | |||
小児科領域 | |||
小児心臓カテーテル検査・カテーテル治療 | 513 | 498 | 35 |
カテーテルによる心房中隔欠損閉鎖術 | 108 | 112 | 6 |
▲ページ先頭へ戻る | |||
麻酔領域 | |||
全身麻酔 | 2,624 | 2,553 | 220 |
▲ページ先頭へ戻る | |||
画像診断 | |||
CT撮影 | 23,707 | 24,044 | 2,048 |
MR診断 | 16,550 | 16,441 | 1,405 |
心臓MR(内数) | 1,092 | 1,102 | 66 |
頭部MR(内数) | 14,541 | 14,603 | 1,271 |
核医学診断 | 4,172 | 4,304 | 366 |
心筋シンチグラフィー(内数) | 1,491 | 1,575 | 136 |
脳血流SPECT(内数) | 923 | 915 | 77 |
ポジトロン断層撮影(PET)(PET・CT複合撮影含む)(内数) | 1,356 | 1,449 | 124 |
▲ページ先頭へ戻る | |||
病理診断 | |||
組織診断 | 2,037 | 2,041 | 180 |
細胞診 | 1,015 | 1,125 | 91 |
▲ページ先頭へ戻る | |||
予防領域 | |||
高度循環器ドック | 186 | 156 | 13 |
▲ページ先頭へ戻る | |||
輸血領域 | |||
抗血小板抗体 | 25 | 15 | 1 |
▲ページ先頭へ戻る | 臨床検査部 | ||
ホルター心電図 | 3,090 | 3,000 | 273 |
▲ページ先頭へ戻る |
「過去の診療実績」はこちらをご覧ください。
診療実績・臨床指標
診療実績
初診・外来患者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目名 | 数値 | ||||
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 4月~2月 |
|||
外来患者数 | 161,178 人 | 164,222 人 | 152,087 人 | ||
初診患者数;新規発番患者数 | 10,698 人 | 9,778 人 | 9,273 人 | ||
初診患者数;初診料算定数 | 10,979 人 | 11,310 人 | 10,666 人 | ||
院内がん登録数(年単位集計) | 210 件 | 190 件 | - | ||
紹介率 | 75.2 % | 80.0 % | 80.1 % | ||
逆紹介率 | 90.5 ‰ | 90.5 ‰ | 102.5 ‰ | ||
▲ページ先頭へ戻る | |||||
入院・退院患者数、病床利用率、平均在院日数等 | |||||
項目名 | 数値 | ||||
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 4月~2月 |
|||
新入院患者数<再掲> | 13,382 人 | 14,052 人 | 13,074 人 | ||
退院患者数<再掲> | 13,420 人 | 14,084 人 | 13,019 人 | ||
延入院患者数<再掲> | 163,437 人 | 158,354 人 | 142,528 人 | ||
病床利用率 | 88.5 % | 82.5 % | 81.3 % | ||
病床稼働率 | 95.8 % | 89.8 % | 88.7 % | ||
平均在院日数<再掲> | 12.2 日 | 11.3 日 | 10.9 日 | ||
▲ページ先頭へ戻る | |||||
手術件数等 | |||||
項目名 | 数値 | ||||
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 4月~2月 |
|||
手術件数-手術室稼働件数- | 3,018 件 | 2,949 件 | 2,684 件 | ||
全身麻酔<再掲> | 2,602 件 | 2,624 件 | 2,357 件 | ||
診療科別手術件数 | |||||
心臓外科 | 904 件 | 809 件 | 754 件 | 血管外科 | 633 件 | 554 件 | 547 件 |
脳神経外科 | 539 件 | 562 件 | 407 件 | ||
不整脈科 | 492 件 | 505 件 | 493 件 | ||
小児心臓外科 | 297 件 | 253 件 | 207 件 | ||
産婦人科 | 94 件 | 116 件 | 110 件 | ||
心不全科 | 48 件 | 111 件 | 122 件 | ||
冠疾患科 | 0 件 | 22 件 | 21 件 | ||
歯科・歯科口腔外科 | 5 件 | 9 件 | 11 件 | ||
心臓血管集中治療科 | 0 件 | 6 件 | 9 件 | ||
重症心不全・移植科 | 4 件 | 0 件 | 2 件 | ||
小児循環器内科 | 2 件 | 2 件 | 0 件 | ||
脳神経内科 | 0 件 | 0 件 | 1 件 | ||
▲ページ先頭へ戻る | |||||
放射線治療・放射線画像検査件数等 | |||||
項目名 | 数値 | ||||
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 4月~2月 |
|||
ガンマナイフ件数(実施件数) | 405 件 | 399 件 | 288 件 | ||
CT撮影<再掲> | 24,975 件 | 23,707 件 | 21,947 件 | ||
MR診断<再掲> | 16,615 件 | 16,550 件 | 15,074 件 | ||
▲ページ先頭へ戻る |
臨床指標
病院全体指標 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目名 | 数値 | ||||
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 4月~2月 |
|||
退院サマリ作成・14日以内承認率 | 98.9 % | 96.4 % | 98.4 % | ||
重症度、医療・看護必要度基準超割合 <一般病棟> |
31.5 % | 31.6 % | 基準1:24.1 % 基準2:29.3 % |
||
▲ページ先頭へ戻る | |||||
診療プロセス・アウトカム指標 | |||||
項目名 | 数値 | ||||
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 4月~2月 |
|||
褥瘡発生率(d1以上) | 0.9 % | 0.9 % | 0.8 % | ||
クリニカルパス適用率 | 42.9 % | 45.7 % | 56.6 % | ||
NST加算件数 | 2,218 件 | 2,224 件 | 2,108 件 | ||
▲ページ先頭へ戻る | |||||
医療安全指標 | |||||
項目名 | 数値 | ||||
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 4月~2月 |
|||
インシデント・アクシデント報告件数 | 3,919 件 | 3,428 件 | 3,458 件 | ||
転倒・転落率 | 1.57 ‰ | 1.53 ‰ | 1.75 ‰ | ||
▲ページ先頭へ戻る | |||||
感染対策指標 | |||||
項目名 | 数値 | ||||
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 4月~2月 |
|||
MRSA検出率 -1000患者日数あたりの新規MRSA検出密度 |
1.90 | 1.34 | 1.18 | ||
血液培養検査数 | 7,998 件 | 7,406 件 | 6,159 件 | ||
▲ページ先頭へ戻る | |||||
経営指標 | |||||
項目名 | 数値 | ||||
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 4月~2月 |
|||
入院診療単価 | 153,623.4 円 | 162,156.0 円 | 163,814.6 円 | ||
外来平均単価 | 24,110.6 円 | 23,153.5 円 | 23,267.6 円 | ||
▲ページ先頭へ戻る |
最終更新日:2025年06月23日