病院について
診療実績
入院実績
項目名 | 数値 | |||
---|---|---|---|---|
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 4~7月 | |
延入院患者数 | 157,898 人 | 159,990 人 | 163,437 人 | 52,147 人 |
1日平均入院患者数 | 432.6 人 | 438.3 人 | 447.7 人 | 427.4 人 |
新入院患者数 | 12,436 人 | 12,158 人 | 13,382 人 | 4,634 人 |
退院患者数 | 12,392 人 | 12,146 人 | 13,420 人 | 4,602 人 |
平均在院日数 | 12.7 日 | 13.2 日 | 12.2 日 | 11.3 日 |
診療行為実績
項目名 | 件数 | |||
---|---|---|---|---|
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 4~7月 | |
心臓血管領域 | ||||
運動負荷心エコー図検査 | 269 | 272 | 295 | 121 |
経皮的冠動脈形成術(PCI) | 777 | 681 | 782 | 286 |
心筋梗塞に対する緊急PCI(準緊急含む) | 299 | 287 | 336 | 119 |
ステント使用(総数) | 683 | 585 | 643 | 236 |
ロータブレーター使用 | 70 | 75 | 83 | 21 |
冠動脈血管内超音波検査(IVUS) | 972 | 856 | 969 | 350 |
冠血流予備量検査(FFR) | 585 | 644 | 555 | 201 |
カテーテルアブレーション(経皮的心筋焼灼術)による不整脈治療(成人) | 689 | 767 | 849 | 331 |
カテーテルアブレーション(経皮的心筋焼灼術)による不整脈治療(小児) | 9 | 10 | 13 | 1 |
閉塞性動脈硬化症(下肢)カテーテル治療 | 77 | 89 | 84 | 25 |
肺動脈バルーン形成術 | 266 | 184 | 183 | 64 |
ペースメーカー移植術(交換を含む) | 380 | 347 | 386 | 130 |
埋込型除細動器(ICD)移植術(交換を含む) | 108 | 100 | 106 | 39 |
リード抜去 | 44 | 30 | 37 | 15 |
体外設置型ニプロ・又は遠心ポンプ補助人工心臓(LVAS)装着手術 | 17 | 19 | 18 | 8 |
小児用補助人工心臓(EXCOR)装着術 | 3 | 1 | 5 | 1 |
植込み型補助人工心臓(LVAD)装着手術 | 31 | 26 | 26 | 10 |
心臓移植 | 7 | 13 | 21 | 6 |
心筋生検検査 | 544 | 585 | 690 | 251 |
心臓カテーテル検査 | 4,911 | 4,759 | 4,762 | 1,556 |
Impella | 19 | 21 | 19 | 11 |
▲ページ先頭へ戻る | ||||
小児心臓外科領域 | ||||
新生児手術 | 62 | 66 | 40 | 5 |
全身麻酔総症例(小児) | 222 | 227 | 266 | 72 |
▲ページ先頭へ戻る | ||||
脳血管領域 | ||||
急性期脳梗塞入院件数 | 733 | 712 | 922 | 315 |
急性期脳出血入院件数 | 216 | 187 | 216 | 65 |
一過性脳虚血発作入院件数 | 85 | 73 | 97 | 39 |
くも膜下出血入院件数 | 66 | 50 | 81 | 23 |
経頭蓋血管超音波検査 | 132 | 169 | 155 | 40 |
t-PA実施件数 | 107 | 101 | 107 | 40 |
経皮的血栓回収術 | 57 | 61 | 104 | 45 |
脳卒中地域連携パス使用実患者数 | 707 | 586 | 867 | 127 |
脳神経外科手術(総数) | 483 | 489 | 539 | 184 |
頸動脈内膜剥離術 | 17 | 25 | 28 | 9 |
脳動脈瘤根治術(破裂・未破裂) | 64 | 56 | 59 | 16 |
脳血管バイパス手術 | 86 | 84 | 86 | 35 |
脳血管内治療(総数) | 163 | 162 | 288 | 104 |
脳動脈瘤コイル塞栓術(破裂・未破裂) | 83 | 78 | 140 | 46 |
頸動脈ステント留置術 | 13 | 15 | 32 | 8 |
▲ページ先頭へ戻る | ||||
高血圧・腎臓領域 | ||||
腎血流検査 | 681 | 772 | 810 | 272 |
腎生検 | 19 | 27 | 18 | 6 |
血液透析件数 | 2,164 | 2,374 | 2,231 | 607 |
エンドトキシン吸着 | 10 | 3 | 8 | 0 |
血漿交換 | 16 | 30 | 20 | 9 |
限外濾過 | 4 | 3 | 1 | 0 |
▲ページ先頭へ戻る | ||||
小児科領域 | ||||
小児心臓カテーテル検査・カテーテル治療 | 502 | 429 | 469 | 153 |
カテーテルによる心房中隔欠損閉鎖術 | 88 | 86 | 92 | 30 |
▲ページ先頭へ戻る | ||||
麻酔領域 | ||||
全身麻酔 | 2,384 | 2,344 | 2,602 | 847 |
▲ページ先頭へ戻る | ||||
画像診断 | ||||
CT撮影 | 22,269 | 23,551 | 24,975 | 7,712 |
MR診断 | 15,229 | 16,263 | 16,615 | 5,552 |
心臓MR(内数) | 1,171 | 1,173 | 1,102 | 345 |
頭部MR(内数) | 13,305 | 14,331 | 14,610 | 4,862 |
核医学診断 | 4,204 | 4,670 | 4,435 | 1,465 |
心筋シンチグラフィー(内数) | 1,773 | 1,875 | 1,644 | 515 |
脳血流SPECT(内数) | 844 | 1,096 | 1,109 | 345 |
ポジトロン断層撮影(PET)(PET・CT複合撮影含む)(内数) | 1,065 | 1,176 | 1,256 | 468 |
▲ページ先頭へ戻る | ||||
病理診断 | ||||
組織診断 | 1,707 | 1,745 | 1,898 | 698 |
細胞診 | 988 | 82 | 934 | 350 |
▲ページ先頭へ戻る | ||||
予防領域 | ||||
高度循環器ドック | 77 | 58 | 123 | 71 |
▲ページ先頭へ戻る | ||||
輸血領域 | ||||
抗血小板抗体 | 44 | 58 | 39 | 14 |
▲ページ先頭へ戻る | 臨床検査部 | |||
ホルター心電図 | 3,709 | 3,768 | 3,419 | 1,027 |
▲ページ先頭へ戻る |
「過去の診療実績」はこちらをご覧ください。
診療実績・臨床指標
診療実績
初診・外来患者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目名 | 数値 | ||||
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 4月~7月 |
|||
外来患者数 | 157,506 人 | 161,178 人 | 54,822 人 | ||
初診患者数;新規発番患者数 | 9,278 人 | 10,698 人 | 3,370 人 | ||
初診患者数;初診料算定数 | 9,943 人 | 10,979 人 | 3,790 人 | ||
院内がん登録数 | 213 件 | 210 件 | - | ||
紹介率 | 71.4 % | 75.2 % | 76.3 % | ||
逆紹介率 | 103.1 ‰ | 90.5 ‰ | 86.3 ‰ | ||
▲ページ先頭へ戻る | |||||
入院・退院患者数、病床利用率、平均在院日数等 | |||||
項目名 | 数値 | ||||
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 4月~7月 |
|||
新入院患者数<再掲> | 12,158 人 | 13,382 人 | 4,634 人 | ||
延入院患者数<再掲> | 159,990 人 | 163,437 人 | 52,147 人 | ||
病床利用率 | 87.3 % | 88.5 % | 81.6 % | ||
病床稼働率 | 93.9 % | 95.8 % | 88.7 % | ||
平均在院日数<再掲> | 13.2 日 | 12.2 日 | 11.3 日 | ||
▲ページ先頭へ戻る | |||||
手術件数等 | |||||
項目名 | 数値 | ||||
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 4月~7月 |
|||
手術件数 | 2,810 件 | 3,018 件 | 964 件 | ||
全身麻酔<再掲> | 2,344 件 | 2,602 件 | 847 件 | ||
診療科別手術件数 | |||||
心臓外科 | 888 件 | 904 件 | 277 件 | 血管外科 | 583 件 | 633 件 | 168 件 |
脳神経外科 | 489 件 | 539 件 | 184 件 | ||
不整脈科 | 423 件 | 492 件 | 163 件 | ||
小児心臓外科 | 236 件 | 297 件 | 83 件 | ||
産婦人科 | 128 件 | 94 件 | 46 件 | ||
心不全科 | 44 件 | 48 件 | 32 件 | ||
歯科・歯科口腔外科 | 12 件 | 5 件 | 3 件 | ||
冠疾患科 | 0 件 | 0 件 | 6 件 | ||
重症心不全・移植科 | 3 件 | 4 件 | 0 件 | ||
小児循環器内科 | 1 件 | 2 件 | 0 件 | ||
心臓血管集中治療科 | 2 件 | 0 件 | 0 件 | ||
肺循環科 | 1 件 | 0 件 | 0 件 | ||
▲ページ先頭へ戻る | |||||
放射線治療・放射線画像検査件数等 | |||||
項目名 | 数値 | ||||
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 4月~7月 |
|||
ガンマナイフ件数 | 346 件 | 405 件 | 150 件 | ||
CT撮影<再掲> | 23,551 件 | 24,975 件 | 7,712 件 | ||
MR診断<再掲> | 16,263 件 | 16,615 件 | 5,552 件 | ||
▲ページ先頭へ戻る |
臨床指標
病院全体指標 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目名 | 数値 | ||||
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 4月~7月 |
|||
退院サマリ作成・14日以内承認率 | 99.3 % | 98.9 % | 96.3 % | ||
重症度、医療・看護必要度基準超割合 | 35.3 % | 31.5 % | 32.3 % | ||
▲ページ先頭へ戻る | |||||
診療プロセス・アウトカム指標 | |||||
項目名 | 数値 | ||||
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 4月~7月 |
|||
褥瘡発生率 | 0.90 % | 0.90 % | - | ||
クリニカルパス適用率 | 44.5 % | 42.9 % | 46.0 % | ||
NST加算件数 | 2,318 件 | 2,281 件 | 750 件 | ||
▲ページ先頭へ戻る | |||||
医療安全指標 | |||||
項目名 | 数値 | ||||
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 4月~7月 |
|||
インシデント・アクシデント件数 | 3,716 件 | 3,919 件 | 1,209 件 | ||
転倒・転落率 | 1.56 ‰ | 1.57 ‰ | 1.51 ‰ | ||
▲ページ先頭へ戻る | |||||
感染対策指標 | |||||
項目名 | 数値 | ||||
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 4月~7月 |
|||
MRSA発生率 -1000患者日数あたりの新規MRSA検出密度 |
1.58 | 1.90 | 1.38 | ||
血液培養検査数 | 6,333 件 | 6,679 件 | 2,010 件 | ||
▲ページ先頭へ戻る | |||||
経営指標 | |||||
項目名 | 数値 | ||||
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 4月~7月 |
|||
入院診療単価 | 144,881.5 円 | 153,623.4 円 | 161,380.5 円 | ||
外来平均単価 | 25,009.0 円 | 24,110.6 円 | 23,028.6 円 | ||
▲ページ先頭へ戻る |
最終更新日:2023年09月15日