メニュー

病院について

診療実績

入院実績

項目名 数値
2020年度 2021年度 2022年度
4月~1月
延入院患者数 157,898 人 159,990 人 136,531 人
1日平均入院患者数 432.6 人 438.3 人 446.2 人
新入院患者数 12,436 人 12,158 人 11,190 人
退院患者数 12,392 人 12,146 人 11,145 人
平均在院日数 12.7 日 13.2 日 12.2 日
※延入院患者数=在院患者延数:各日23:59時点における入院中の患者数

診療行為実績

項目名 件数
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
4月~1月
心臓血管領域
運動負荷心エコー図検査 236 269 272 253
経皮的冠動脈形成術(PCI) 712 777 681 654
心筋梗塞に対する緊急PCI(準緊急含む) 312 299 287 281
ステント使用(総数) 629 683 585 537
ロータブレーター使用 71 70 75 69
冠動脈血管内超音波検査(IVUS) 878 972 856 801
冠血流予備量検査(FFR) 414 585 644 453
カテーテルアブレーション(経皮的心筋焼灼術)による不整脈治療(成人) 773 689 767 699
カテーテルアブレーション(経皮的心筋焼灼術)による不整脈治療(小児) 16 9 10 12
閉塞性動脈硬化症(下肢)カテーテル治療 96 77 89 70
肺動脈バルーン形成術 351 266 184 152
ペースメーカー移植術(交換を含む) 355 380 347 331
埋込型除細動器(ICD)移植術(交換を含む) 98 108 100 87
リード抜去 46 44 30 35
体外設置型ニプロ・又は遠心ポンプ補助人工心臓(LVAS)装着手術 20 17 19 14
小児用補助人工心臓(EXCOR)装着術 8 3 1 5
植込み型補助人工心臓(LVAD)装着手術 27 31 26 23
心臓移植 14 7 13 13
心筋生検検査 580 544 585 568
心臓カテーテル検査 4,808 4,911 4,759 4,000
Impella 18 19 21 12
▲ページ先頭へ戻る
小児心臓外科領域
新生児手術 74 62 66 32
全身麻酔総症例(小児) 257 222 227 213
▲ページ先頭へ戻る
脳血管領域
急性期脳梗塞入院件数 708 733 712 776
急性期脳出血入院件数 240 216 187 168
一過性脳虚血発作入院件数 79 85 73 783
くも膜下出血入院件数 64 66 50 60
経頭蓋血管超音波検査 140 132 169 134
t-PA実施件数 95 107 101 90
経皮的血栓回収術 60 57 61 89
脳卒中地域連携パス使用実患者数 389 707 586 764
脳神経外科手術(総数) 466 483 489 460
頸動脈内膜剥離術 17 17 25 24
脳動脈瘤根治術(破裂・未破裂) 50 64 56 49
脳血管バイパス手術 107 86 84 70
脳血管内治療(総数) 158 163 162 247
脳動脈瘤コイル塞栓術(破裂・未破裂) 81 83 78 121
頸動脈ステント留置術 15 13 15 27
▲ページ先頭へ戻る
高血圧・腎臓領域
腎血流検査 657 681 772 694
腎生検 25 19 27 13
血液透析件数 1,965 2,164 2,374 1,842
エンドトキシン吸着 3 10 3 6
血漿交換 15 16 30 19
限外濾過 3 4 3 0
▲ページ先頭へ戻る
小児科領域
小児心臓カテーテル検査・カテーテル治療 565 502 429 390
カテーテルによる心房中隔欠損閉鎖術 95 88 86 73
▲ページ先頭へ戻る
麻酔領域
全身麻酔 1,926 2,384 2,344 2,170
▲ページ先頭へ戻る
画像診断
CT撮影 20,945 22,269 23,551 21,083
MR診断 14,943 15,229 16,263 13,872
心臓MR(内数) 1,175 1,171 1,173 928
頭部MR(内数) 12,932 13,305 14,331 12,222
核医学診断 3,668 4,204 4,670 3,722
心筋シンチグラフィー(内数) 1,632 1,773 1,875 1,362
脳血流SPECT(内数) 959 844 1,096 964
ポジトロン断層撮影(PET)(PET・CT複合撮影含む)(内数) 557 1,065 1,176 1,041
▲ページ先頭へ戻る
病理診断
組織診断 1,771 1,707 1,745 1,594
細胞診 1,127 988 982 745
▲ページ先頭へ戻る
予防領域
高度循環器ドック 90 77 58 89
▲ページ先頭へ戻る
輸血領域
抗血小板抗体 23 44 58 34
▲ページ先頭へ戻る
臨床検査部
ホルター心電図 3,464 3,709 3,768 2,880
▲ページ先頭へ戻る
各診療部門の詳細については、「診療科・部門」のページをご覧下さい。
「過去の診療実績」はこちらをご覧ください。

最終更新日:2023年03月15日

設定メニュー