病院について
診療実績
入院実績
項目名 | 数値 | |||
---|---|---|---|---|
2020年 1月~12月 |
2021年 1月~12月 |
2022年 1月~4月 |
||
延入院患者数 | 156,006 人 | 159,852 人 | 54,627 人 | |
1日平均入院患者数 | 426.2 人 | 438.0 人 | 455.2 人 | |
新入院患者数 | 12,446 人 | 12,405 人 | 3,898 人 | |
退院患者数 | 12,442 人 | 12,377 人 | 3,859 人 | |
平均在院日数 | 12.5 日 | 12.9 日 | 14.1 日 |
診療行為実績
項目名 | 件数 | |||
---|---|---|---|---|
2019年 1月~12月 |
2020年 1月~12月 |
2021年 1月~12月 |
2022年 1月~4月 |
|
心臓血管領域 | ||||
運動負荷心エコー図検査 | 238 | 258 | 283 | 81 |
経皮的冠動脈形成術(PCI) | 662 | 757 | 711 | 231 |
心筋梗塞に対する緊急PCI(準緊急含む) | 268 | 313 | 280 | 106 |
ステント使用(総数) | 566 | 679 | 603 | 206 |
ロータブレーター使用 | 66 | 67 | 80 | 20 |
冠動脈血管内超音波検査(IVUS) | 841 | 954 | 884 | 295 |
冠血流予備量検査(FFR) | 389 | 523 | 669 | 190 |
カテーテルアブレーション(経皮的心筋焼灼術)による不整脈治療(成人) | 727 | 741 | 729 | 248 |
カテーテルアブレーション(経皮的心筋焼灼術)による不整脈治療(小児) | 14 | 10 | 10 | 4 |
閉塞性動脈硬化症(下肢)カテーテル治療 | 106 | 87 | 84 | 26 |
肺動脈バルーン形成術 | 341 | 297 | 197 | 63 |
ペースメーカー移植術(交換を含む) | 357 | 393 | 336 | 125 |
埋込型除細動器(ICD)移植術(交換を含む) | 101 | 102 | 107 | 33 |
リード抜去 | 35 | 52 | 11 | 2 |
体外設置型ニプロ・又は遠心ポンプ補助人工心臓(LVAS)装着手術 | 17 | 22 | 18 | 7 |
小児用補助人工心臓(EXCOR)装着術 | 7 | 4 | 0 | 1 |
植込み型補助人工心臓(LVAS)装着手術 | 30 | 31 | 28 | 7 |
心臓移植 | 17 | 6 | 12 | 6 |
心筋生検検査 | 555 | 582 | 561 | 198 |
心臓カテーテル検査 | 4,710 | 4,924 | 4,906 | 1,466 |
Impella | 18 | 20 | 19 | 6 |
▲ページ先頭へ戻る | ||||
小児心臓外科領域 | ||||
新生児手術 | 69 | 59 | 66 | 20 |
全身麻酔総症例(小児) | 309 | 250 | 230 | 57 |
▲ページ先頭へ戻る | ||||
脳血管領域 | ||||
急性期脳梗塞入院件数 | 757 | 739 | 686 | 261 |
急性期脳出血入院件数 | 236 | 231 | 187 | 74 |
一過性脳虚血発作入院件数 | 74 | 80 | 86 | 24 |
くも膜下出血入院件数 | 68 | 61 | 58 | 17 |
経頭蓋血管超音波検査 | 158 | 121 | 183 | 32 |
t-PA実施件数 | 104 | 110 | 94 | 40 |
経皮的血栓回収術 | 54 | 67 | 54 | 26 |
脳卒中地域連携パス使用延患者数 | 394 | 625 | 613 | 251 |
脳神経外科手術(総数) | 448 | 452 | 518 | 159 |
頚動脈内膜剥離術 | 18 | 16 | 25 | 7 |
脳動脈瘤根治術(破裂・未破裂) | 57 | 49 | 64 | 20 |
脳血管バイパス手術 | 110 | 82 | 89 | 28 |
脳血管内治療(総数) | 162 | 169 | 163 | 58 |
脳動脈瘤コイル塞栓術(破裂・未破裂) | 84 | 82 | 85 | 22 |
頚動脈ステント留置術 | 18 | 15 | 14 | 7 |
▲ページ先頭へ戻る | ||||
高血圧・腎臓領域 | ||||
腎血流検査 | 656 | 643 | 778 | 256 |
腎生検 | 22 | 23 | 22 | 8 |
血液透析件数 | 1,783 | 2,217 | 2,170 | 961 |
エンドトキシン吸着 | 4 | 7 | 6 | 1 |
血漿交換 | 22 | 16 | 23 | 10 |
限外濾過 | 3 | 3 | 4 | 0 |
▲ページ先頭へ戻る | ||||
小児科領域 | ||||
小児心臓カテーテル検査・カテーテル治療 | 580 | 535 | 460 | 116 |
カテーテルによる心房中隔欠損閉鎖術 | 89 | 98 | 88 | 25 |
▲ページ先頭へ戻る | ||||
麻酔領域 | ||||
全身麻酔 | 2,441 | 2,419 | 2,382 | 766 |
▲ページ先頭へ戻る | ||||
画像診断 | ||||
CT撮影 | 20,673 | 21,965 | 23,300 | 8,162 |
MR診断 | 15,027 | 14,922 | 16,196 | 5,279 |
心臓MR(内数) | 1,237 | 1,134 | 1,198 | 368 |
頭部MR(内数) | 13,004 | 13,009 | 14,197 | 4,699 |
核医学診断 | 3,515 | 4,214 | 4,573 | 1,493 |
心筋シンチグラフィー(内数) | 1,626 | 1,773 | 1,853 | 628 |
脳血流SPECT(内数) | 967 | 860 | 1,043 | 345 |
ポジトロン断層撮影(PET)(PET・CT複合撮影含む)(内数) | 374 | 1,044 | 1,162 | 354 |
▲ページ先頭へ戻る | ||||
病理診断 | ||||
組織診断 | 1,755 | 1,742 | 1,740 | 578 |
細胞診 | 1,136 | 989 | 1,015 | 302 |
▲ページ先頭へ戻る | ||||
予防領域 | ||||
高度循環器ドック | 64 | 86 | 73 | 17 |
▲ページ先頭へ戻る | ||||
輸血領域 | ||||
抗血小板抗体 | 15 | 42 | 59 | 18 |
▲ページ先頭へ戻る | 臨床検査部 | |||
ホルター心電図 | 3,444 | 3,616 | 3,875 | 1,207 |
▲ページ先頭へ戻る |
「過去の診療実績」はこちらをご覧ください。
最終更新日:2022年06月15日