メニュー

病院について

過去の診療実績

最新の診療実績へ戻る

入院実績

項目名 数値
2020年度 2021年度
延入院患者数 157,898 人 159,990 人
1日平均入院患者数 432.6 人 438.3 人
新入院患者数 12,436 人 12,158 人
退院患者数 12,392 人 12,146 人
平均在院日数 12.7 日 13.2 日
※延入院患者数=在院患者延数:各日23:59時点における入院中の患者数

診療行為実績

項目名 件数
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
心臓血管領域
運動負荷心エコー図検査 186 236 269 272
経皮的冠動脈形成術(PCI) 626 712 777 681
心筋梗塞に対する緊急PCI(準緊急含む) 238 312 299 287
ステント使用(総数) 546 629 683 585
ロータブレーター使用 57 71 70 75
冠動脈血管内超音波検査(IVUS) 846 878 972 856
冠血流予備量検査(FFR) 355 414 585 644
カテーテルアブレーション(経皮的心筋焼灼術)による不整脈治療(成人) 620 773 689 767
カテーテルアブレーション(経皮的心筋焼灼術)による不整脈治療(小児) 11 16 9 10
閉塞性動脈硬化症(下肢)カテーテル治療 125 96 77 89
肺動脈バルーン形成術 311 351 266 184
ペースメーカー移植術(交換含む) 365 355 380 347
埋込型除細動器(ICD)移植術(交換を含む) 127 98 108 100
リード抜去 25 46 44 30
体外設置型ニプロ又は遠心ポンプ補助人工心臓(LVAS)装着術 17 20 17 19
小児用補助人工心臓(EXCOR) 2 8 3 1
植込み型補助人工心臓(LVAS)装着術 32 27 31 26
心臓移植 12 14 7 13
心臓生検検査 562 580 544 585
心臓カテーテル検査 4,818 4,808 4,911 4,759
Impella 22 18 19 21
▲ページ先頭へ戻る
小児心臓外科領域
新生児手術 67 74 62 66
全身麻酔総症例(小児) 302 257 222 227
▲ページ先頭へ戻る
脳血管領域
急性期脳梗塞入院件数 754 708 733 712
急性期脳出血入院件数 242 240 216 187
一過性脳虚血発作入院件数 92 79 85 73
くも膜下出血入院件数 72 64 66 50
経頭蓋血管超音波検査 253 140 132 169
t-PA実施件数 122 95 107 101
経皮的血栓回収術 61 60 57 61
脳卒中地域連携パス使用延患者数 396 389 707 586
脳神経外科手術(総数) 397 466 483 489
頚動脈内膜剥離術 15 17 17 25
脳動脈瘤根治術(破裂・未破裂) 65 50 64 56
脳血管バイパス手術 73 107 86 84
脳血管内治療(総数) 197 158 163 162
脳動脈瘤コイル塞栓術(破裂・未破裂) 93 81 83 78
頚動脈ステント留置術 29 15 13 15
▲ページ先頭へ戻る
高血圧・腎臓領域
腎血流検査 603 657 681 772
腎生検 14 25 19 27
血液透析件数 1,991 1,965 2,164 2,374
エンドトキシン吸着 6 3 10 3
血漿交換 11 15 16 30
限外濾過 3 3 4 3
▲ページ先頭へ戻る
小児科領域
小児心臓カテーテル検査・カテーテル治療 646 565 502 429
カテーテルによる心房中隔欠損閉鎖術 104 95 88 86
▲ページ先頭へ戻る
麻酔領域
全身麻酔 2,467 1,926 2,384 2,344
▲ページ先頭へ戻る
画像診断
CT撮影 21,248 20,945 22,269 23,551
MR診断 14,816 14,943 15,229 16,263
心臓MR(内数) 1,354 1,175 1,171 1,173
頭部MR(内数) 12,732 12,932 13,305 14,331
核医学診断 3,920 3,668 4,204 4,670
心筋シンチグラフィー(内数) 1,869 1,632 1,773 1,875
脳血流SPECT(内数) 942 959 844 1,096
ポジトロン断層撮影(PET)(PET・CT複合撮影含む)(内数) 480 557 1,065 1,176
▲ページ先頭へ戻る
病理診断
組織診断 1,784 1,771 1,707 1,745
細胞診 1,043 1,127 988 982
▲ページ先頭へ戻る
予防領域
高度循環器ドック 42 90 77 58
▲ページ先頭へ戻る
輸血領域
抗血小板抗体 2 23 44 58
▲ページ先頭へ戻る
臨床検査部
ホルター心電図 3,760 3,464 3,709 3,768
▲ページ先頭へ戻る
各診療部門の詳細については、「診療科・部門」のページをご覧下さい。

最終更新日:2024年07月29日

設定メニュー