病院について
過去の診療実績
最新の診療実績へ戻る項目名 | 件数 |
---|---|
2018年 1月~12月 |
|
心臓血管領域 | |
運動負荷心エコー図検査 | 150 |
経皮的冠動脈形成術(PCI) | 655 |
心筋梗塞に対する緊急PCI(準緊急含む) | 260 |
ステント使用(総数) | 588 |
ロータブレーター使用 | 58 |
冠動脈血管内超音波検査(IVUS) | 859 |
冠動脈血流予備能測定加算(FFR) | 340 |
カテーテルアブレーション(経皮的心筋焼灼術)による不整脈治療(成人) | 598 |
カテーテルアブレーション(経皮的心筋焼灼術)による不整脈治療(小児) | 15 |
閉塞性動脈硬化症(下肢)カテーテル治療 | 126 |
肺動脈バルーン形成術 | 307 |
ペースメーカー移植術(交換含む) | 347 |
埋込型除細動器(ICD)移植術(交換を含む) | 124 |
リード抜去 | 26 |
体外設置型ニプロ又は遠心ポンプ補助人工心臓(LVAS)装着術 | 21 |
小児用補助人工心臓(EXCOR) | 4 |
植込み型補助人工心臓(LVAS)装着術 | 28 |
心臓移植 | 8 |
心臓生検検査 | 596 |
心臓カテーテル検査 | 4,833 |
Impella | 19 |
▲ページ先頭へ戻る | |
小児心臓外科領域 | |
新生児手術 | 77 |
全身麻酔総症例(小児) | 308 |
▲ページ先頭へ戻る | |
脳血管領域 | |
急性期脳梗塞入院件数 | 753 |
急性期脳出血入院件数 | 264 |
一過性脳虚血発作入院件数 | 97 |
くも膜下出血入院件数 | 73 |
経頭蓋血管超音波検査 | 280 |
t-PA実施件数 | 121 |
経皮的血栓回収術 | 74 |
脳卒中地域連携パス使用延患者数 | 433 |
脳神経外科手術(総数) | 424 |
頚動脈内膜剥離術 | 16 |
脳動脈瘤根治術(破裂・未破裂) | 65 |
脳血管バイパス手術 | 67 |
脳血管内治療(総数) | 211 |
脳動脈瘤コイル塞栓術(破裂・未破裂) | 94 |
頚動脈ステント留置術 | 27 |
▲ページ先頭へ戻る | |
高血圧・腎臓領域 | |
腎血流検査 | 587 |
腎生検 | 13 |
血液透析件数 | 2,072 |
エンドトキシン吸着 | 5 |
血漿交換 | 6 |
限外濾過 | 4 |
▲ページ先頭へ戻る | |
小児科領域 | |
小児心臓カテーテル検査・カテーテル治療 | 635 |
カテーテルによる心房中隔欠損閉鎖術 | 102 |
▲ページ先頭へ戻る | |
麻酔領域 | |
全身麻酔 | 2,429 |
▲ページ先頭へ戻る | |
画像診断 | |
CT撮影 | 21,406 |
MR診断 | 14,795 |
心臓MR(内数) | 1,385 |
頭部MR(内数) | 12,705 |
核医学診断 | 4,015 |
心筋シンチグラフィー(内数) | 1,871 |
脳血流SPECT(内数) | 937 |
ポジトロン断層撮影(PET)(PET・CT複合撮影含む)(内数) | 604 |
▲ページ先頭へ戻る | |
病理診断 | |
組織診断 | 1,814 |
細胞診 | 1,020 |
▲ページ先頭へ戻る | |
予防領域 | |
高度循環器ドック | 41 |
▲ページ先頭へ戻る | |
輸血領域 | |
抗血小板抗体 | 2 |
▲ページ先頭へ戻る | 臨床検査部 |
ホルター心電図 | 3,836 |
▲ページ先頭へ戻る |
最終更新日:2022年05月19日