病院について
診療実績
入院実績
項目名 | 数値 | ||
---|---|---|---|
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 4月~2月 |
|
延入院患者数 | 163,437 人 | 158,364 人 | 142,528 人 |
1日平均入院患者数 | 447.7 人 | 432.7 人 | 426.7 人 |
新入院患者数 | 13,382 人 | 14,052 人 | 13,074 人 |
退院患者数 | 13,420 人 | 14,084 人 | 13,019 人 |
平均在院日数 | 12.2 日 | 11.6 日 | 10.9 日 |
診療行為実績
項目名 | 件数 | ||
---|---|---|---|
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 4月~2月 |
|
心臓血管領域 | |||
運動負荷心エコー図検査 | 295 | 302 | 249 |
経皮的冠動脈形成術(PCI) | 782 | 783 | 691 |
心筋梗塞に対する緊急PCI(準緊急含む) | 336 | 333 | 292 |
ステント使用(総数) | 643 | 636 | 588 |
ロータブレーター使用 | 83 | 72 | 62 |
冠動脈血管内超音波検査(IVUS) | 969 | 966 | 859 |
冠血流予備量検査(FFR) | 555 | 573 | 552 |
カテーテルアブレーション(経皮的心筋焼灼術)による不整脈治療(成人) | 849 | 1,036 | 952 |
カテーテルアブレーション(経皮的心筋焼灼術)による不整脈治療(小児) | 13 | 11 | 9 |
閉塞性動脈硬化症(下肢)カテーテル治療 | 84 | 69 | 57 |
肺動脈バルーン形成術 | 183 | 186 | 190 |
体外設置型ニプロ・又は遠心ポンプ補助人工心臓(LVAS)装着手術 | 18 | 11 | 8 |
小児用補助人工心臓(EXCOR)装着術 | 5 | 2 | 4 |
植込み型補助人工心臓(LVAD)装着手術 | 26 | 23 | 28 |
心臓移植 | 21 | 25 | 22 |
心筋生検検査 | 690 | 673 | 715 |
心臓カテーテル検査 | 4,762 | 4,918 | 4,821 |
Impella | 19 | 34 | 44 | デバイス成績 | 2022年 | 2023年 | - |
▲ページ先頭へ戻る | |||
小児心臓外科領域 | |||
新生児手術 | 40 | 44 | 41 |
全身麻酔総症例(小児) | 266 | 227 | 165 |
▲ページ先頭へ戻る | |||
脳血管領域 | |||
急性期脳梗塞入院件数 | 922 | 923 | 879 |
急性期脳出血入院件数 | 216 | 259 | 244 |
一過性脳虚血発作入院件数 | 97 | 123 | 141 |
くも膜下出血入院件数 | 81 | 80 | 52 |
経頭蓋血管超音波検査 | 155 | 82 | 131 |
t-PA実施件数 | 107 | 109 | 69 |
経皮的血栓回収術 | 104 | 134 | 123 |
脳卒中地域連携パス使用実患者数 | 867 | 547 | 579 |
脳神経外科手術(総数) | 539 | 564 | 408 |
頸動脈内膜剥離術 | 28 | 21 | 24 |
脳動脈瘤根治術(破裂・未破裂) | 59 | 57 | 35 |
脳血管バイパス手術 | 86 | 97 | 90 |
脳血管内治療(総数) | 288 | 297 | 251 |
脳動脈瘤コイル塞栓術(破裂・未破裂) | 140 | 133 | 97 |
頸動脈ステント留置術 | 32 | 21 | 25 |
▲ページ先頭へ戻る | |||
高血圧・腎臓領域 | |||
腎血流検査 | 810 | 797 | 606 |
腎生検 | 18 | 16 | 14 |
血液透析件数 | 2,231 | 1,987 | 1,923 |
エンドトキシン吸着 | 8 | 1 | 1 |
血漿交換 | 20 | 9 | 9 |
限外濾過 | 1 | 0 | 0 |
▲ページ先頭へ戻る | |||
小児科領域 | |||
小児心臓カテーテル検査・カテーテル治療 | 469 | 513 | 467 |
カテーテルによる心房中隔欠損閉鎖術 | 92 | 108 | 107 |
▲ページ先頭へ戻る | |||
麻酔領域 | |||
全身麻酔 | 2,602 | 2,624 | 2,357 |
▲ページ先頭へ戻る | |||
画像診断 | |||
CT撮影 | 24,975 | 23,707 | 21,947 |
MR診断 | 16,615 | 16,550 | 15,074 |
心臓MR(内数) | 1,102 | 1,092 | 973 |
頭部MR(内数) | 14,610 | 14,541 | 13,383 |
核医学診断 | 4,435 | 4,172 | 3,948 |
心筋シンチグラフィー(内数) | 1,644 | 1,491 | 1,463 |
脳血流SPECT(内数) | 1,109 | 923 | 831 |
ポジトロン断層撮影(PET)(PET・CT複合撮影含む)(内数) | 1,256 | 1,356 | 1,319 |
▲ページ先頭へ戻る | |||
病理診断 | |||
組織診断 | 1,898 | 2,037 | 1,883 |
細胞診 | 934 | 1,015 | 1,043 |
▲ページ先頭へ戻る | |||
予防領域 | |||
高度循環器ドック | 123 | 186 | 141 |
▲ページ先頭へ戻る | |||
輸血領域 | |||
抗血小板抗体 | 39 | 25 | 14 |
▲ページ先頭へ戻る | 臨床検査部 | ||
ホルター心電図 | 3,419 | 3,090 | 2,752 |
▲ページ先頭へ戻る |
「過去の診療実績」はこちらをご覧ください。
診療実績・臨床指標
診療実績
初診・外来患者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目名 | 数値 | ||||
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 4月~2月 |
|||
外来患者数 | 161,178 人 | 164,222 人 | 152,087 人 | ||
初診患者数;新規発番患者数 | 10,698 人 | 9,778 人 | 9,273 人 | ||
初診患者数;初診料算定数 | 10,979 人 | 11,310 人 | 10,666 人 | ||
院内がん登録数(年単位集計) | 210 件 | 190 件 | - | ||
紹介率 | 75.2 % | 80.0 % | 80.1 % | ||
逆紹介率 | 90.5 ‰ | 90.5 ‰ | 102.5 ‰ | ||
▲ページ先頭へ戻る | |||||
入院・退院患者数、病床利用率、平均在院日数等 | |||||
項目名 | 数値 | ||||
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 4月~2月 |
|||
新入院患者数<再掲> | 13,382 人 | 14,052 人 | 13,074 人 | ||
退院患者数<再掲> | 13,420 人 | 14,084 人 | 13,019 人 | ||
延入院患者数<再掲> | 163,437 人 | 158,354 人 | 142,528 人 | ||
病床利用率 | 88.5 % | 82.5 % | 81.3 % | ||
病床稼働率 | 95.8 % | 89.8 % | 88.7 % | ||
平均在院日数<再掲> | 12.2 日 | 11.3 日 | 10.9 日 | ||
▲ページ先頭へ戻る | |||||
手術件数等 | |||||
項目名 | 数値 | ||||
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 4月~2月 |
|||
手術件数-手術室稼働件数- | 3,018 件 | 2,949 件 | 2,684 件 | ||
全身麻酔<再掲> | 2,602 件 | 2,624 件 | 2,357 件 | ||
診療科別手術件数 | |||||
心臓外科 | 904 件 | 809 件 | 754 件 | 血管外科 | 633 件 | 554 件 | 547 件 |
脳神経外科 | 539 件 | 562 件 | 407 件 | ||
不整脈科 | 492 件 | 505 件 | 493 件 | ||
小児心臓外科 | 297 件 | 253 件 | 207 件 | ||
産婦人科 | 94 件 | 116 件 | 110 件 | ||
心不全科 | 48 件 | 111 件 | 122 件 | ||
冠疾患科 | 0 件 | 22 件 | 21 件 | ||
歯科・歯科口腔外科 | 5 件 | 9 件 | 11 件 | ||
心臓血管集中治療科 | 0 件 | 6 件 | 9 件 | ||
重症心不全・移植科 | 4 件 | 0 件 | 2 件 | ||
小児循環器内科 | 2 件 | 2 件 | 0 件 | ||
脳神経内科 | 0 件 | 0 件 | 1 件 | ||
▲ページ先頭へ戻る | |||||
放射線治療・放射線画像検査件数等 | |||||
項目名 | 数値 | ||||
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 4月~2月 |
|||
ガンマナイフ件数(実施件数) | 405 件 | 399 件 | 288 件 | ||
CT撮影<再掲> | 24,975 件 | 23,707 件 | 21,947 件 | ||
MR診断<再掲> | 16,615 件 | 16,550 件 | 15,074 件 | ||
▲ページ先頭へ戻る |
臨床指標
病院全体指標 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目名 | 数値 | ||||
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 4月~2月 |
|||
退院サマリ作成・14日以内承認率 | 98.9 % | 96.4 % | 98.4 % | ||
重症度、医療・看護必要度基準超割合 <一般病棟> |
31.5 % | 31.6 % | 基準1:24.1 % 基準2:29.3 % |
||
▲ページ先頭へ戻る | |||||
診療プロセス・アウトカム指標 | |||||
項目名 | 数値 | ||||
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 4月~2月 |
|||
褥瘡発生率(d1以上) | 0.9 % | 0.9 % | 0.8 % | ||
クリニカルパス適用率 | 42.9 % | 45.7 % | 56.6 % | ||
NST加算件数 | 2,218 件 | 2,224 件 | 2,108 件 | ||
▲ページ先頭へ戻る | |||||
医療安全指標 | |||||
項目名 | 数値 | ||||
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 4月~2月 |
|||
インシデント・アクシデント報告件数 | 3,919 件 | 3,428 件 | 3,458 件 | ||
転倒・転落率 | 1.57 ‰ | 1.53 ‰ | 1.75 ‰ | ||
▲ページ先頭へ戻る | |||||
感染対策指標 | |||||
項目名 | 数値 | ||||
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 4月~2月 |
|||
MRSA検出率 -1000患者日数あたりの新規MRSA検出密度 |
1.90 | 1.34 | 1.18 | ||
血液培養検査数 | 7,998 件 | 7,406 件 | 6,159 件 | ||
▲ページ先頭へ戻る | |||||
経営指標 | |||||
項目名 | 数値 | ||||
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 4月~2月 |
|||
入院診療単価 | 153,623.4 円 | 162,156.0 円 | 163,814.6 円 | ||
外来平均単価 | 24,110.6 円 | 23,153.5 円 | 23,267.6 円 | ||
▲ページ先頭へ戻る |
最終更新日:2025年04月18日