メニュー

病院について

診療実績

入院実績

項目名 数値
2024年度 2025年度 2026年度
4月
延入院患者数 158,364 人 156,614 人 12,690 人
1日平均入院患者数 432.7 人 429.1 人 423.0 人
新入院患者数 14,052 人 14,269 人 1,123 人
退院患者数 14,084 人 14,225 人 1,144 人
平均在院日数 11.6 日 11.0 日 11.2 日
※延入院患者数=在院患者延数:各日23:59時点における入院中の患者数

診療行為実績

項目名 件数
2024年度 2025年度 2026年度
4月
心臓血管領域
運動負荷心エコー図検査 272 285 25
経皮的冠動脈形成術(PCI) 763 700 54
心筋梗塞に対する緊急PCI(準緊急含む) 327 291 17
ステント使用(総数) 650 581 39
ロータブレーター使用 67 53 9
冠動脈血管内超音波検査(IVUS) 938 910 65
冠血流予備量検査(FFR) 587 479 42
カテーテルアブレーション(経皮的心筋焼灼術)による不整脈治療(成人) 1,048 1,207 94
カテーテルアブレーション(経皮的心筋焼灼術)による不整脈治療(小児) 10 10 3
閉塞性動脈硬化症(下肢)カテーテル治療 63 76 5
肺動脈バルーン形成術 205 194 19
体外設置型ニプロ・又は遠心ポンプ補助人工心臓(LVAS)装着手術 9 10 2
小児用補助人工心臓(EXCOR)装着術 4 2 0
植込み型補助人工心臓(LVAD)装着手術 30 32 4
心臓移植 24 16 1
心筋生検検査 778 878 65
心臓カテーテル検査 5,235 5,259 424
Impella 45 27 1
デバイス成績 2024年 2025年 -
▲ページ先頭へ戻る
小児心臓外科領域
新生児手術 46 28 3
全身麻酔総症例(小児) 180 197 18
▲ページ先頭へ戻る
脳血管領域
急性期脳梗塞入院件数 938 849 79
急性期脳出血入院件数 266 260 20
一過性脳虚血発作入院件数 156 110 7
くも膜下出血入院件数 57 73 8
経頭蓋血管超音波検査 145 199 38
t-PA実施件数 75 105 7
経皮的血栓回収術 132 123 10
脳卒中地域連携パス使用実患者数 625 442 50
脳神経外科手術(総数) 448 450 29
頸動脈内膜剥離術 27 24 7
脳動脈瘤根治術(破裂・未破裂) 37 35 0
脳血管バイパス手術 100 103 6
脳血管内治療(総数) 268 280 24
脳動脈瘤コイル塞栓術(破裂・未破裂) 103 116 8
頸動脈ステント留置術 27 37 4
▲ページ先頭へ戻る
高血圧・腎臓領域
腎血流検査 645 653 49
腎生検 17 19 2
血液透析件数 2,182 2,039 175
エンドトキシン吸着 1 6 0
血漿交換 9 14 0
限外濾過 0 0 0
▲ページ先頭へ戻る
小児科領域
小児心臓カテーテル検査・カテーテル治療 498 478 42
カテーテルによる心房中隔欠損閉鎖術 112 95 7
▲ページ先頭へ戻る
麻酔領域
全身麻酔 2,553 2,498 194
▲ページ先頭へ戻る
画像診断
CT撮影 24,044 23,680 1,965
MR診断 16,441 16,814 1,421
心臓MR(内数) 1,102 1,019 93
頭部MR(内数) 14,603 14,995 1,290
核医学診断 4,304 4,396 389
心筋シンチグラフィー(内数) 1,575 1,621 131
脳血流SPECT(内数) 915 928 80
ポジトロン断層撮影(PET)(PET・CT複合撮影含む)(内数) 1,449 1,507 156
▲ページ先頭へ戻る
病理診断
組織診断 2,041 2,159 178
細胞診 1,125 1,111 79
▲ページ先頭へ戻る
予防領域
高度循環器ドック 156 152 -
▲ページ先頭へ戻る
輸血領域
抗血小板抗体 15 37 0
▲ページ先頭へ戻る
臨床検査部
ホルター心電図 3,000 2,787 228
▲ページ先頭へ戻る
各診療部門の詳細については、「診療科・部門」のページをご覧下さい。
「過去の診療実績」はこちらをご覧ください。

診療実績・臨床指標

診療実績

初診・外来患者数
項目名 数値
2023年度 2024年度 2025年度
外来患者数 164,222 人 166,132 人 171,001 人
初診患者数;新規発番患者数 9,778 人 10,184 人 9,903 人
初診患者数;初診料算定数 11,310 人 11,718 人 11,577 人
院内がん登録数(年単位集計) 190 件 169 件 -
紹介率 80.0 % 80.6 % 73.4 %
逆紹介率 90.5 ‰ 103.1 ‰ 110.7 ‰
▲ページ先頭へ戻る
入院・退院患者数、病床利用率、平均在院日数等
項目名 数値
2023年度 2024年度 2025年度
新入院患者数<再掲> 14,052 人 14,269 人 13,635 人
退院患者数<再掲> 14,084 人 14,225 人 13,649 人
延入院患者数<再掲> 158,364 人 156,614 人 151,621 人
病床利用率 82.5 % 81.7 % 79.0 %
病床稼働率 89.8 % 89.2 % 86.1 %
平均在院日数<再掲> 11.3 日 11.0 日 11.1 日
▲ページ先頭へ戻る
手術件数等
項目名 数値
2023年度 2024年度 2025年度
手術件数-手術室稼働件数- 2,949 件 2,918 件 2,779 件
全身麻酔<再掲> 2,624 件 2,553 件 2,498 件
診療科別手術件数
心臓外科 809 件 811 件 776 件
血管外科 554 件 594 件 545 件
脳神経外科 562 件 447 件 449 件
不整脈科 505 件 533 件 505 件
小児心臓外科 253 件 232 件 245 件
産婦人科 116 件 124 件 107 件
心不全科 111 件 131 件 113 件
冠疾患科 22 件 21 件 21 件
歯科・歯科口腔外科 9 件 11 件 11 件
心臓血管集中治療科 6 件 11 件 5 件
重症心不全・移植科 0 件 2 件 0 件
小児循環器内科 2 件 0 件 1 件
脳神経内科 0 件 1 件 1 件
▲ページ先頭へ戻る
放射線治療・放射線画像検査件数等
項目名 数値
2023年度 2024年度 2025年度
ガンマナイフ件数(実施件数) 399 件 319 件 419 件
CT撮影<再掲> 23,707 件 24,044 件 23,680 件
MR診断<再掲> 16,550 件 16,441 件 16,814 件
▲ページ先頭へ戻る

臨床指標

病院全体指標
項目名 数値
2023年度 2024年度 2025年度
退院サマリ作成・14日以内承認率 96.4 % 98.4 % 97.8 %
重症度、医療・看護必要度基準超割合
<一般病棟>
31.6 % 基準1:23.9 %
基準2:29.0 %
基準1:24.6 %
基準2:31.0 %
▲ページ先頭へ戻る
診療プロセス・アウトカム指標
項目名 数値
2023年度 2024年度 2025年度
褥瘡発生率(d1以上) 0.9 % 0.8 % 1.2 %
クリニカルパス適用率 45.7 % 56.5 % 56.4 %
NST加算件数 2,224 件 2,261 件 2,321 件
▲ページ先頭へ戻る
医療安全指標
項目名 数値
2023年度 2024年度 2025年度
インシデント・アクシデント報告件数 3,428 件 3,731 件 3,538 件
転倒・転落率 1.53 ‰ 1.79 ‰ 1.70 ‰
▲ページ先頭へ戻る
感染対策指標
項目名 数値
2023年度 2024年度 2025年度
MRSA検出率
-1000患者日数あたりの新規MRSA検出密度
1.34 1.19 1.40
血液培養検査数 7,406 件 6,837 件 7,177 件
▲ページ先頭へ戻る
経営指標
項目名 数値
2023年度 2024年度 2025年度
入院診療単価 162,156.0 円 163,214.4 円 168,939.2 円
外来平均単価 23,153.5 円 25,518.8 円 29,357.6 円
▲ページ先頭へ戻る
※患者満足度調査については、「患者満足度調査」のページをご覧下さい。

最終更新日:2026年06月18日

設定メニュー