病院について
診療実績
入院実績
| 項目名 | 数値 | ||
|---|---|---|---|
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 4月~8月 |
|
| 延入院患者数 | 158,364 人 | 156,614 人 | 63,686 人 |
| 1日平均入院患者数 | 432.7 人 | 429.1 人 | 416.2 人 |
| 新入院患者数 | 14,052 人 | 14,269 人 | 5,773 人 |
| 退院患者数 | 14,084 人 | 14,225 人 | 5,842 人 |
| 平均在院日数 | 11.6 日 | 11.0 日 | 11.0 日 |
診療行為実績
| 項目名 | 件数 | ||
|---|---|---|---|
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 4月~8月 |
|
| 心臓血管領域 | |||
| 運動負荷心エコー図検査 | 302 | 272 | 125 |
| 経皮的冠動脈形成術(PCI) | 783 | 763 | 303 |
| 心筋梗塞に対する緊急PCI(準緊急含む) | 333 | 327 | 111 |
| ステント使用(総数) | 636 | 650 | 245 |
| ロータブレーター使用 | 72 | 67 | 22 |
| 冠動脈血管内超音波検査(IVUS) | 966 | 938 | 404 |
| 冠血流予備量検査(FFR) | 573 | 587 | 224 |
| カテーテルアブレーション(経皮的心筋焼灼術)による不整脈治療(成人) | 1,036 | 1,048 | 498 |
| カテーテルアブレーション(経皮的心筋焼灼術)による不整脈治療(小児) | 11 | 10 | 4 |
| 閉塞性動脈硬化症(下肢)カテーテル治療 | 69 | 63 | 36 |
| 肺動脈バルーン形成術 | 186 | 205 | 78 |
| 体外設置型ニプロ・又は遠心ポンプ補助人工心臓(LVAS)装着手術 | 11 | 9 | 5 |
| 小児用補助人工心臓(EXCOR)装着術 | 2 | 4 | 1 |
| 植込み型補助人工心臓(LVAD)装着手術 | 23 | 30 | 12 |
| 心臓移植 | 25 | 24 | 9 |
| 心筋生検検査 | 673 | 778 | 385 |
| 心臓カテーテル検査 | 4,918 | 5,235 | 2,149 |
| Impella | 34 | 45 | 4 | デバイス成績 | 2023年 | 2024年 | - |
| ▲ページ先頭へ戻る | |||
| 小児心臓外科領域 | |||
| 新生児手術 | 44 | 46 | 13 |
| 全身麻酔総症例(小児) | 227 | 180 | 80 |
| ▲ページ先頭へ戻る | |||
| 脳血管領域 | |||
| 急性期脳梗塞入院件数 | 923 | 938 | 377 |
| 急性期脳出血入院件数 | 259 | 266 | 118 |
| 一過性脳虚血発作入院件数 | 123 | 156 | 50 |
| くも膜下出血入院件数 | 80 | 57 | 33 |
| 経頭蓋血管超音波検査 | 82 | 145 | 70 |
| t-PA実施件数 | 109 | 75 | 41 |
| 経皮的血栓回収術 | 134 | 132 | 55 |
| 脳卒中地域連携パス使用実患者数 | 547 | 625 | 186 |
| 脳神経外科手術(総数) | 564 | 448 | 197 |
| 頸動脈内膜剥離術 | 21 | 27 | 7 |
| 脳動脈瘤根治術(破裂・未破裂) | 57 | 37 | 15 |
| 脳血管バイパス手術 | 97 | 100 | 42 |
| 脳血管内治療(総数) | 297 | 268 | 118 |
| 脳動脈瘤コイル塞栓術(破裂・未破裂) | 133 | 103 | 44 |
| 頸動脈ステント留置術 | 21 | 27 | 16 |
| ▲ページ先頭へ戻る | |||
| 高血圧・腎臓領域 | |||
| 腎血流検査 | 797 | 645 | 274 |
| 腎生検 | 16 | 17 | 7 |
| 血液透析件数 | 1,987 | 2,182 | 818 |
| エンドトキシン吸着 | 1 | 1 | 0 |
| 血漿交換 | 9 | 9 | 2 |
| 限外濾過 | 0 | 0 | 0 |
| ▲ページ先頭へ戻る | |||
| 小児科領域 | |||
| 小児心臓カテーテル検査・カテーテル治療 | 513 | 498 | 198 |
| カテーテルによる心房中隔欠損閉鎖術 | 108 | 112 | 44 |
| ▲ページ先頭へ戻る | |||
| 麻酔領域 | |||
| 全身麻酔 | 2,624 | 2,553 | 1,057 |
| ▲ページ先頭へ戻る | |||
| 画像診断 | |||
| CT撮影 | 23,707 | 24,044 | 10,031 |
| MR診断 | 16,550 | 16,441 | 6,923 |
| 心臓MR(内数) | 1,092 | 1,102 | 409 |
| 頭部MR(内数) | 14,541 | 14,603 | 6,163 |
| 核医学診断 | 4,172 | 4,304 | 1,836 |
| 心筋シンチグラフィー(内数) | 1,491 | 1,575 | 659 |
| 脳血流SPECT(内数) | 923 | 915 | 394 |
| ポジトロン断層撮影(PET)(PET・CT複合撮影含む)(内数) | 1,356 | 1,449 | 634 |
| ▲ページ先頭へ戻る | |||
| 病理診断 | |||
| 組織診断 | 2,037 | 2,041 | 954 |
| 細胞診 | 1,015 | 1,125 | 476 |
| ▲ページ先頭へ戻る | |||
| 予防領域 | |||
| 高度循環器ドック | 186 | 156 | 62 |
| ▲ページ先頭へ戻る | |||
| 輸血領域 | |||
| 抗血小板抗体 | 25 | 15 | 14 |
| ▲ページ先頭へ戻る | 臨床検査部 | ||
| ホルター心電図 | 3,090 | 3,000 | 1,226 |
| ▲ページ先頭へ戻る | |||
「過去の診療実績」はこちらをご覧ください。
診療実績・臨床指標
診療実績
| 初診・外来患者数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目名 | 数値 | ||||
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 4月-6月 |
|||
| 外来患者数 | 164,222 人 | 166,132 人 | 43,297 人 | ||
| 初診患者数;新規発番患者数 | 9,778 人 | 10,184 人 | 2,527 人 | ||
| 初診患者数;初診料算定数 | 11,310 人 | 11,718 人 | 3,061 人 | ||
| 院内がん登録数(年単位集計) | 190 件 | - | - | ||
| 紹介率 | 80.0 % | 80.6 % | 78.0 % | ||
| 逆紹介率 | 90.5 ‰ | 103.1 ‰ | 111.8 ‰ | ||
| ▲ページ先頭へ戻る | |||||
| 入院・退院患者数、病床利用率、平均在院日数等 | |||||
| 項目名 | 数値 | ||||
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 4月-6月 |
|||
| 新入院患者数<再掲> | 14,052 人 | 14,269 人 | 3,444 人 | ||
| 退院患者数<再掲> | 14,084 人 | 14,225 人 | 3,449 人 | ||
| 延入院患者数<再掲> | 158,364 人 | 156,614 人 | 38,295 人 | ||
| 病床利用率 | 82.5 % | 81.7 % | 80.2 % | ||
| 病床稼働率 | 89.8 % | 89.2 % | 87.4 % | ||
| 平均在院日数<再掲> | 11.3 日 | 11.0 日 | 11.1 日 | ||
| ▲ページ先頭へ戻る | |||||
| 手術件数等 | |||||
| 項目名 | 数値 | ||||
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 4月-6月 |
|||
| 手術件数-手術室稼働件数- | 2,949 件 | 2,918 件 | 716 件 | ||
| 全身麻酔<再掲> | 2,624 件 | 2,553 件 | . 642 件 | ||
| 診療科別手術件数 | |||||
| 心臓外科 | 809 件 | 811 件 | 206 件 | 血管外科 | 554 件 | 594 件 | 127 件 |
| 脳神経外科 | 562 件 | 447 件 | 119 件 | ||
| 不整脈科 | 505 件 | 533 件 | 119 件 | ||
| 小児心臓外科 | 253 件 | 232 件 | 63 件 | ||
| 産婦人科 | 116 件 | 124 件 | 35 件 | ||
| 心不全科 | 111 件 | 131 件 | 36 件 | ||
| 冠疾患科 | 22 件 | 21 件 | 4 件 | ||
| 歯科・歯科口腔外科 | 9 件 | 11 件 | 4 件 | ||
| 心臓血管集中治療科 | 6 件 | 11 件 | 2 件 | ||
| 重症心不全・移植科 | 0 件 | 2 件 | 0 件 | ||
| 小児循環器内科 | 2 件 | 0 件 | 0 件 | ||
| 脳神経内科 | 0 件 | 1 件 | 1 件 | ||
| ▲ページ先頭へ戻る | |||||
| 放射線治療・放射線画像検査件数等 | |||||
| 項目名 | 数値 | ||||
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 4月-6月 |
|||
| ガンマナイフ件数(実施件数) | 399 件 | 319 件 | 68 件 | ||
| CT撮影<再掲> | 23,707 件 | 24,044 件 | 5,985 件 | ||
| MR診断<再掲> | 16,550 件 | 16,441 件 | 4,141 件 | ||
| ▲ページ先頭へ戻る | |||||
臨床指標
| 病院全体指標 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目名 | 数値 | ||||
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 4月-6月 |
|||
| 退院サマリ作成・14日以内承認率 | 96.4 % | 98.4 % | 96.6 % | ||
| 重症度、医療・看護必要度基準超割合 <一般病棟> |
31.6 % | 基準1:23.9 % 基準2:29.0 % |
基準1:24.1 % 基準2:29.9 % |
||
| ▲ページ先頭へ戻る | |||||
| 診療プロセス・アウトカム指標 | |||||
| 項目名 | 数値 | ||||
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 4月-6月 |
|||
| 褥瘡発生率(d1以上) | 0.9 % | 0.8 % | 1.3 % | ||
| クリニカルパス適用率 | 45.7 % | 56.5 % | 56.8 % | ||
| NST加算件数 | 2,224 件 | 2,261 件 | 552 件 | ||
| ▲ページ先頭へ戻る | |||||
| 医療安全指標 | |||||
| 項目名 | 数値 | ||||
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 4月-6月 |
|||
| インシデント・アクシデント報告件数 | 3,428 件 | 3,731 件 | 925 件 | ||
| 転倒・転落率 | 1.53 ‰ | 1.79 ‰ | 1.80 ‰ | ||
| ▲ページ先頭へ戻る | |||||
| 感染対策指標 | |||||
| 項目名 | 数値 | ||||
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 4月-6月 |
|||
| MRSA検出率 -1000患者日数あたりの新規MRSA検出密度 |
1.34 | 1.19 | 1.16 | ||
| 血液培養検査数 | 7,406 件 | 6,837 件 | 1,714 件 | ||
| ▲ページ先頭へ戻る | |||||
| 経営指標 | |||||
| 項目名 | 数値 | ||||
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 4月-6月 |
|||
| 入院診療単価 | 162,156.0 円 | 163,214.4 円 | 166,166.7 円 | ||
| 外来平均単価 | 23,153.5 円 | 25,518.8 円 | 25,820.1 円 | ||
| ▲ページ先頭へ戻る | |||||
最終更新日:2025年10月16日