救急部
対象疾患・治療法
救急外来受診患者数と主な疾患
救急外来受診患者数

救急外来受診患者数は年間約7,000人です。そのうち約60%が救急車での急患受診です。そして、救急外来を受診した約65%が緊急入院となっております。
救急外来受診患者の主な疾患
2023年1月1日から同年12月31日までに大阪府内の救急車により当院の救急外来を急患受診した4,150例の主な疾患を図と表に示します。救急外来では各診療科と協力して治療を実施しております。各疾患に対する治療成績に関しては各診療科を参照していただきますようお願いいたします。

2023年1月1日から2023年12月31日までに救急外来を急患受診した4,150例
病名は救急外来での診断名
| 心臓血管疾患 | 1,681 | 
|---|---|
| 緊急治療を要する不整脈 (頻脈性心房細動、心房粗動、心房頻拍、発作性上室性頻拍症、心室頻拍、心室細動、洞不全症候群、完全房室ブロック) | 382 | 
| 急性冠症候群 (不安定狭心症、急性心筋梗塞) | 374 | 
| 急性非代償性心不全 | 349 | 
| 大動脈緊急症 (急性大動脈解離、大動脈瘤切迫破裂・破裂) | 172 | 
| 狭心症 | 104 | 
| 弁膜症・心筋症・心筋炎・心膜炎 (感染性心内膜炎と劇症型心筋炎も含む) | 101 | 
| 神経調節性失神、起立性低血圧 | 80 | 
| 肺高血圧症、肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症 | 50 | 
| ショック (心原性、循環血液量減少性、血液分布異常性) | 27 | 
| 末梢血管疾患 (急性動脈閉塞症、閉塞性動脈硬化症) | 27 | 
| 院外心停止 | 15 | 
| 脳血管疾患 | 1,653 | 
|---|---|
| 急性期脳卒中 (脳梗塞、脳出血、くも膜下出血) | 988 | 
| てんかん | 207 | 
| 末梢性めまい | 180 | 
| 一過性脳虚血発作 | 67 | 
| 脳梗塞後遺症、脳出血後遺症 | 60 | 
| 頭部外傷 (硬膜外血腫、硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、脳挫傷) | 56 | 
| その他の頭部外傷 (頭蓋内出血を伴わないもの) | 47 | 
| 末梢神経障害 (末梢性顔面神経麻痺、橈骨神経麻痺、腓骨神経麻痺、など) | 27 | 
| 中枢神経系の変性疾患 (アルツハイマー病、パーキンソン病、など) | 17 | 
| 脳腫瘍 | 4 | 
| その他 | 812 | 
|---|---|
| 急性腹症、消化器疾患 (消化管出血、胆石症、胆嚢炎、肝不全、腸閉塞、など) | 105 | 
| 呼吸器疾患 (上気道炎、肺炎・胸膜炎、気管支喘息、など) | 100 | 
| 整形外科疾患 (神経痛、筋肉痛、脊椎症、骨折、など) | 98 | 
| 新型コロナウイルス感染症 | 73 | 
| その他の感染症 (帯状疱疹、蜂窩織炎、脳炎・髄膜炎、創部感染、インフルエンザ、など) | 43 | 
| 低血糖、糖代謝異常、甲状腺機能異常、その他の内分泌異常 | 31 | 
| 産科救急 (分娩直後出血、常位胎盤早期剥離、など) | 184 | 
| 高血圧緊急症 | 29 | 
| 腎不全・電解質異常 | 29 | 
| 貧血・血液凝固異常 | 15 | 
| 泌尿器科疾患 (尿路感染症、尿管結石、など) | 12 | 
| 熱中症 | 5 | 
| 眼科疾患 (緑内障、網膜中心動脈閉塞症、など) | 4 | 
| 鼻出血 | 2 | 
| 上記以外 (アナフィラキシー、一次性頭痛、片頭痛、認知症、急性薬物中毒、偶発性低体温症、精神科疾患、など) | 237 | 
最終更新日:2024年03月04日