研究所について
動物実験の情報公開
2015年~2023年
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動物実験計画書提出数 | 83 | 88 | 95 | 90 | 64 | 79 | 114 | 121 | 113 |
承認数 | 83 | 88 | 95 | 90 | 64 | 79 | 114 | 121 | 113 |
うち訂正後承認数 | 44 | 35 | 49 | 34 | 54 | 46 | 74 | 74 | 20 |
動物実験結果報告書提出数 | 83 | 88 | 94 | 81 | 64 | 79 | 114 | 121 | 113 |
(内訳) | |||||||||
計画通り実施 | 70 | 67 | 74 | 56 | 44 | 50 | 87 (うち1件終了) | 86 (うち15件終了) | 69 |
一部変更して実施 | 7 | 15 | 13 | 15 | 10 | 19 | 19 | 22 | 22 |
中止 | 6 | 2 | 7 | 10 | 9 | 10 (うち6件終了) | 9 | 13 (うち3件終了) | 22 |
転出 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(中止の内数) | |
使用動物数 | 51,749匹 | 53,291匹 | 74,914匹 | 59,781匹 | 30,663匹 | 28,213匹 | 36,442匹 | 38,597匹 | 32,546匹 |
2007年~2014年
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動物実験計画書提出数 | 110 | 99 | 90 | 76 | 60 | 61 | 57 | 55 |
承認数 | 110 | 91 | 90 | 71 | 58 | 60 | 57 | 55 |
うち訂正後承認数 | 39 | 65 | 75 | 59 | 49 | 51 | 41 | 45 |
動物実験結果報告書提出数 | 103 | 91 | 90 | 71 | 57 | 60 | 55 | 53 |
(内訳) | ||||||||
計画通り実施 | 93 | 78 | 75 | 64 | 54 | 55 | 52 | 41 |
一部変更して実施 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
中止 | 8 | 8 | 11 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 |
転出 | 1 | 2 | 2 | |||||
使用動物数 | 42,829匹 | 37,829匹 | 26,710匹 | 27,984匹 | 48,404匹 | 48,775匹 | 53,207匹 | 52,334匹 |
※ 2011よりゼブラフィッシュを対象としている。
※※ 2013よりゼブラフィッシュ飼育室を拡張している。
令和6年6月8日に一般財団法人日本医薬情報センターより「厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針」に適合しているとの認証を受けた。
動物実験に関する自己点検・評価報告書(令和6年9月) 【pdf.203kB】
動物実験実施規程【pdf.260KB】
最終更新日:2024年10月01日