Risk assessment check

LDL-C,non-HDL-Cに加えて、
HDL-C 40mg/dL以上、
TG 150mg/dL未満も目指しましょう。
Q3. 下記に答えて冠動脈疾患の発症リスクをチェックしてみましょう。
| ① 年齢(歳) | ||
|---|---|---|
|
35~44 |
30点 | |
| 45~54 | 38点 | |
| 55~64 | 45点 | |
| 65~69 | 51点 | |
| 70以上 | 53点 | |
| ② 性別 | ||
|---|---|---|
| 男性 | 0点 | |
| 女性 | -7点 | |
| ③ 喫煙 | ||
|---|---|---|
| あり | 5点 | |
| ④ 血圧(mmHg) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 収縮期血圧 | 拡張期血圧 | |||
| 120未満 | かつ | 80未満 | -7点 | |
| 120~139 | かつ/または | 80~89 | 0点 | |
| 140~159 | かつ/または | 90〜99 | 4点 | |
| 160~179 | かつ/または | 100~109 | 6点 | |
| ⑤ HDL-C(mg/dL) | ||
|---|---|---|
| 40未満 | 0点 | |
| 40~59 | -5点 | |
| 60以上 | -6点 | |
| ⑥ LDL-C(mg/dL) | ||
|---|---|---|
| 100未満 | 0点 | |
| 100~139 | 5点 | |
| 140~159 | 7点 | |
| 160~179 | 10点 | |
| 180以上 | 11点 | |
| ⑦ 耐糖能異常 | ||
|---|---|---|
| あり | 5点 | |
| ⑧ 早発性冠動脈疾患家族歴 | ||
|---|---|---|
| あり | 5点 | |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --点 |