循環器病の研究推進
臨床研究セミナー
2024年度 国立循環器病研究センター 臨床研究セミナーのご案内についてはこちらよりご確認いただけます。
2025年度 国立循環器病研究センター 臨床研究セミナーを開催する予定です。スケジュール等が確定次第、当該HPに掲載します。
国立循環器病研究センターで実施している研究者、研究支援者及び臨床研究審査委員会委員を対象とした研修をe-learningシステムで「2024年度 国立循環器病研究センター 臨床研究セミナー」を外部公開します。
e-learningの受講を希望する場合は、利用規約(pdf.2MB)をご確認の上、別添のe-learning申請書を作成の上、メール添付にて下記宛先までお申し込みください。
e-learningを受講された方には修了証を発行します(希望者のみ)。
お問合せ先
〒564-8565 大阪府吹田市岸部新町6番1号
国立循環器病研究センター 臨床研究推進センター(臨床研究開発部 臨床研究教育室)
臨床研究セミナー事務局 E-mail:e_seminar@ncvc.go.jp
公開研修プログラム
対象:医師等の特定臨床研究を行う者、特定臨床研究に携わる医師等及び認定臨床研究審査委員の委員等
Basicコース | |||
番号 | テーマ | 講師 | 時間(時) |
A-1 | 「医学研究のための知財戦略」 | 浅野•畠中(産学連携本部) | 1 |
A-2 | 「臨床研究のテーマ選びと医学系研究費獲得のコツ/未承認・適応外医薬品・医療機器の適応承認や保険償還への方略」 | 坂田(臨床研究開発部)•三好(研究振興部) | 1 |
A-3 | 「臨床研究における統計的視点 」 | 朝倉(データサイエンス部) | 1 |
Basicコース | |||
番号 | テーマ | 講師 | 時間(時) |
B-1 | 「臨床研究の『ゴール』について/臨床研究を成功させる研究計画書作成の要点」 | 山本(データサイエンス部)・伊藤(臨床研究開発部) | 1 |
B-2 | 「臨床研究法と臨床研究審査委員会/臨床研究・治験のプロジェクトマネジメントとは」 | 今津(研究振興部)・恩田(データサイエンス部) | 1 |
B-3 | 「CRCの役割と、臨床研究におけるデータ収集の原則について/臨床研究の品質管理:モニタリングの要点」 | 大原、古川(臨床研究管理部)・平瀬(データサイエンス部) | 1 |
Basicコース | |||
番号 | テーマ | 講師 | 時間(時) |
C-1 | 「医療イノベーションとPMDA」 | 南 理事長特任補佐(医薬品医療機器総合機構) | 1 |
C-2 | 「臨床研究における利益相反管理の考え方と実践」 | 今津(研究振興部)・恩田(データサイエンス部) | 1 |
C-3 | 「医療機器開発の要点と最近の動向 」 | 谷城 教授(大阪歯科大学) | 1 |
いずれのコースのプログラムも随時追加・更新いたします。
最終更新日:2025年07月11日